凸耳式蝶阀

凸耳式蝶阀
         凸耳蝶阀产 品 说 明

公称压力:0.6/1.0/1.6/4.0Mpa
壳体材质:碳钢+内衬FEP(F46)聚全氟乙丙烯
产品规格:DN50-1000
工作介质:硫酸、氢氟酸、磷酸、氯气、强碱、王水等具有强腐蚀性的介质
适用温度:≤ 150 ℃

材料明细表:

 

序号NO 零件名称 材料 可选材料
1 阀体 铸铁 球铁
2 阀座  
金属、丁腈橡胶或三元乙丙橡
金属、丁腈橡胶、氟丁腈橡胶、
聚四氟乙
3 蝶板 可锻铸铁 铝青铜、不锈钢、
蒙乃尔
4 下轴套 聚四氟乙丙 自润黄铜
5 销轴 316 蒙乃尔
6 上轴套 聚四氟乙丙 自润黄铜
7 阀杆 416 不锈钢、蒙乃尔
8 填料垫 F6a -
9 填料 柔石墨
10 填料压套 F6a 不锈钢
11 填料压板 碳钢 不锈钢
12 连接支架 碳钢 -
13 螺栓 B7 不锈钢
14 垫圈 碳钢 不锈钢
15 双头螺柱 B7 不锈钢
16 六角螺母 2H 不锈钢

 

提示:
1、壳体材料压力温度等级表见附录F
2、壳体材料化学成分及力学性能见附录G
3、内件材料及推荐服务范围见附录E

技术性能规范:

 

设计标准 GB/T12238 AP1609,MSS SP-67
压力温度等级 GB/T12224 AP1609
结构长度于 GB/T12221 AP1609
法兰型尺寸 GB/T9113、JB/T79 ASME B16.1\B16.5\B16.47\BS4504
检验与试验 JB/T9092、GB/T13927 AP1598
公称压力 1.0 1.6 2.0 CLASS125 CLASS150 CLASS250
试验压力(MPa) 壳体试验 1.5 2.4 3.0 1.55 2.94 3.11
高压密封 1.1 1.76 2.2 1.13 2.16 2.28
低压密封 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
适用温度 (不同的工况温度选用不同的材料)
适用介质 水、油、气及各类腐蚀性介质(不同的介质选用不同的材质)

 

偏心、中线密封蝶阀阀门扭矩值

 

规格(mm) 压力等级
DN NPS PN1.0MPa PN1.6MPa PN2.0MPa 50PSI 100PSI 150PSI 200PSI 285PSI
50 2 12 13 18 16 17 18 19 20
65 2-1/2 15 17 21 22 24 25 26 28
80 3 22 23 28 30 31 33 35 37
100 4 37 40 50 42 45 49 52 58
125 5 58 62 88 65 71 76 82 91
150 6 94 12 136 99 107 115 123 136
200 8 173 192 211 167 167 186 195 211
250 10 286 323 363 277 295 313 331 363
300 12 429 490 553 440 464 488 512 553
350 14 550 625 734 586 618 649 680 734
400 16 755 846 1551 1241 1307 1373 1439 1551
450 18 1012 1131 1969 1576 1660 1744 1827 1970
500 20 1350 1431 2077 1660 1749 1837 1926 2076
600 24 2111 2300 4200 3360 3539 3718 3896 4200
700 28 3272 - - 3752 4213 4581 - -
750 30 3766 - - 4488 4903 5317 - -
800 32 4307 - - 5128 5548 6031 - -
900 36 5257 - - 6426 6878 7360 - -
1000 40 8925 - - 7787 8366 8925 - -
1050 42 9023 - - 7880 8432 9023 - -
1200 48 12553 - - 10801 11732 12554 - -

 

偏心蝶阀

 

材料明细表

 

序号 零件名称 材料 可选材料
1 阀体 铸钢 不锈钢、蒙乃尔
2 下轴套 聚四氟乙烯+黄铜 自润滑黄铜
3 蝶板 铸钢 不锈钢、蒙乃尔
4 阀杆 不锈钢 不锈钢、蒙乃尔
5 压板圈 碳钢 不锈钢、蒙乃尔
6 上轴套 聚四氟乙烯+黄铜 自润滑黄铜
7 填料垫 不锈钢 不锈钢、蒙乃尔
8 填料 柔性石墨 PTFE
9 填料压套 不锈钢 不锈钢
10 填料压板 碳钢 不锈钢
11 连接支架 碳钢
12 不锈钢 不锈钢、蒙乃尔
13 销轴 不锈钢 蒙乃尔
14 防火圈 不锈钢 不锈钢
15 密封圈 PTFE+SS NBR/SS+Graphite
16 垫片 柔性石墨
17 垫片 柔性石墨
18 对开圆环 不锈钢 不锈钢、蒙乃尔
19 限位块    
20 螺栓 B7 不锈钢
21 底盖 碳钢 不锈钢、蒙乃尔
22 垫片 柔性石墨 _

 

提示:
1、壳体材料压力温度等级表见附录F
2、壳体材料化学成分及力学性能见附录G
3、内件材料及推荐服务范围见附录E

技术性能规范

 

设计标准

GB/T12238 API609

压力温度等级

GB/T12224 API609,ASME B16.10

结构长度

GB/T12221 API609,ISO5752,ASME B16.10

法兰型式尺寸

GB/T9113、JB/T79 ASME B16.5/B16.47

检验与试验

GB/T9092、JB/T13927 APU1598

公称压力

1.0 1.6 2.5 4.0 CLASS150 CLASS300
试验压力 壳体试验 1.5 2.4 3.75 6.0 2.93 7.58
高压密封 1.1 1.76 2.75 4.4 2.07 5.52
低压密封 0.6 0.6
适用温度 —196℃~550℃(不同的工况温度选用不同的材质
适用介质 水、油、气及各类腐蚀性介质(不同的介质选用不同的材质)

 

单偏心蝶阀阀门扭矩值

 

规格 压力等级
DN NPS 100PSI 200PSI 285PSI 300PSI 400PSI 500PSI 600PSI 700PSI 740PSI
50 2″ / / 29 / / / / / /
65 2-1/2″ 29 31 33 34 36 41 45 47 49
80 3″ 34 37 39 42 46 51 55 60 62
100 4″ 47 53 58 70 79 88 97 106 110
125 5″ 65 76 86 115 132 151 169 186 193
150 6″ 97 113 126 161 188 214 214 287 278
200 8″ 164 193 217 313 368 422 477 532 554
250 10″ 222 274 318 480 572 664 756 848 885
300 12″ 290 390 475 667 790 913 1035 1158 1207
350 14″ 491 684 849 1117 1372 1627 1882 2137 2239
400 16″ 628 876 1087 1340 1643 1949 2248 2550 2671
450 18″ 816 1142 1243 1734 2118 2505 2885 3269 3422
500 20″ 1098 1544 1926 2314 2842 3369 3897 4424 4635
600 24″ 1673 2384 2983 3131 3840 4549 5258 5967 6251
750 30″ 2942 3986 4873 5708 6888 8067 9347 10426 10898
900 36″ 4786 6589 8121 9789 11877 13965 16052 18141 18976
1050 42″ 7837 10928 13558 / / / / / /
1200 48″ 12433 14709 21638 / / / / / /
1350 54″ 17558 24269 29977 / / / / / /
1500 60″ 25790 35310 43397 / / / / / /

 

流量系数
阀门的流量系数与蝶板的结构型式有密切的关系,我公司生产以下两种常用的蝶板结构型式,供在选择阀门流量系数时参考。
以下列表为单偏心蝶阀板在不同开度的流量系数,供在选择阀门流量系数时参考。Cv值表示在1磅/英寸2(0.00689457MPa)压降下+60°F(+16℃)的水,每分钟流过阀门的美国加伦数。

 

规格 蝶板开度
DN NPS 20 30 40 50 60 70 80 90
65 2-1/2″ 8 17 31 46 66 82 97 103
80 3″ 14 31 54 81 115 144 169 180
100 4″ 31 66 117 175 250 312 367 400
125 5″ 54 114 201 302 429 536 630 670
150 6″ 85 180 317 476 677 846 995 1058
200 8″ 174 371 654 981 1395 1744 2049 2180
250 10″ 300 638 1125 1688 2401 3001 3526 3751
300 12″ 440 936 1651 2477 3523 4403 5174 5504
350 14″ 523 1110 1959 2939 4180 5225 6139 6531
400 16″ 659 1401 2473 3709 5276 6594 7748 8243
450 18″ 886 1883 3323 4985 7089 8862 10412 1107
500 20″ 1066 2266 3998 5998 8530 10662 12528 13328
600 24″ 1554 3302 5828 8741 12432 15540 18260 19425
规格 蝶板开度
DN NPS 20 30 40 50 60 70 80 90
65 2-1/2″ 8 17 31 46 66 82 97 103
80 3″ 14 31 54 81 115 144 169 180
100 4″ 31 66 117 175 250 312 367 400
125 5″ 54 114 201 302 429 536 630 670
150 6″ 85 180 317 476 677 846 995 1058
200 8″ 174 371 654 981 1395 1744 2049 2180
250 10″ 268 570 1005 1508 2145 2681 3150 3351
300 12″ 399 849 1498 2247 3196 3995 4693 4993
350 14″ 428 910 1606 2409 3426 4282 5032 5353
400 16″ 609 1295 2285 3428 4876 6094 7161 7618
450 18″ 848 1730 2983 4505 6303 7594 8379 8855
500 20″ 1029 2175 3658 5580 7730 9090 9597 11300
600 24″ 1290 2629 4534 6847 9580 11542 12738 15520

 

上一个:硬密封对夹蝶阀

下一个: