高平台气动球阀
黑水阀
大口径气动球阀
气动塑料球阀
气动卸灰球阀
全不锈钢气动球阀
二段式气动球阀
不锈钢气动球阀
气动O型切断球阀
气动硬密封球阀
防爆气动球阀
气动Y型三通球阀
气动高压球阀
气动球阀
气动三通球阀
气动偏心球阀
气动偏心旋转阀
气动凸轮挠曲阀
气动衬氟调节球阀
气动衬氟球阀
气动卫生级卡箍球阀
气动三块式内螺纹、焊接、卡箍、接管焊接球阀(阀座F、N、P)压力PN16-64
技术规范
设计依据 | GB标准 | ANSI标准 |
设计标准 | GB/12237 | ANSIB16.34 |
试验和检验 | JB/T9002 | API598 |
※注:系列球阀结构长度及连接法兰尺寸可根据用户要求设计制造。
主要零件材质表
序号 | 零件名称 | 材质 |
1 | 螺栓 | 不锈钢 304 |
2 | 接头 | 不锈钢 CF8、CF8M |
3 | 阀座 | PTFE |
4 | 球体 | 不锈钢 304、316 |
5 | 阀体 | 不锈钢 CF8、CF8M |
6 | 螺母 | 不锈钢 304 |
7 | 阀杆 | 不锈钢 304、316 |
8 | 垫片 | PTFE |
9 | 填料 | PTFE |
10 | 压盖 | 不锈钢 304、316 |
11 | 连接支架 | 不锈钢 CF8 |
12 | 连接套 | 不锈钢 304 |
13 | 螺栓 | 不锈钢 304 |
14 | 气动执行器 | |
15 | 位置指示器 |
※系列球阀主要零部件及密封圈的材质可根据实际工况条件或用户特殊要求设计选用。
主要外形及连接尺寸AQ6(11、61、81、21)(F、N、P)-16-64
通径 | 外形连接尺寸 | 执行器型号 | ||||||||||
DN | in | d | 1 | G | 11 | 12 | D | 13 | C | 10 | H | |
15 | 1/2 | 15 | 73 | 1/2″ | 81 | 85 | 34 | 175 | 22 | 140/178 | 62/75 | GTD52/GTE65 |
20 | 3/4 | 20 | 85 | 3/4″ | 92 | 100 | 50.5 | 190 | 28 | 140/178 | 62/75 | GTD52/GTE65 |
25 | 1 | 25 | 91 | 1″ | 103 | 115 | 50.5 | 200 | 33 | 140/214 | 62/91 | GTD52/GTE80 |
32 | 11/4 | 32 | 112 | 11/4″ | 123 | 130 | 50.5 | 230 | 40 | 164/214 | 75/91 | GTD65/GTE80 |
40 | 11/2 | 40 | 120 | 11/2″ | 136 | 150 | 50.5 | 164/246 | 75/101 | GTD65/GTE90 | ||
50 | 2 | 50 | 147 | 2″ | 155 | 180 | 64 | 190/295 | 91/112 | GTD80/GTE100 | ||
65 | 21/2 | 65 | 168 | 21/2″ | 190 | 230 | 77.5 | 210/340 | 101/127 | GTD90/GTE115 | ||
80 | 3 | 80 | 204 | 3″ | 220 | 260 | 91 | 247/398 | 112,139 | GTD100/GTE125 |
上一个:Q611气动丝扣球阀
下一个:气动二片式球阀