电动塑料球阀

电动塑料球阀

产品类别:电动球阀
产品名称:电动塑料球阀
            详细内容:

阀门特性

工作温度: 0℃ 至 +60℃
工作压力:见图
流体范围: 食品工业、石化和与聚氯乙烯相匹配的各种流体。
连接: 内螺纹 DIN/ISO228/1; 焊接 ISO727 UNI7442/75
阀门材料
1) 轴 Shaft 聚氯乙烯 PVC
2) O环 O-Ring 三元乙丙橡胶 EPDM
3) 环型螺母 Ring nut 聚氯乙烯 PVC
4) 阀体 Body 聚氯乙烯 PVC
5) 端口 End 聚氯乙烯 PVC
6) O环 O-Ring 三元乙丙橡胶 EPDM
7) 球体密封 Ball sealing 聚四氟乙烯 P.T.F.E.
8) 球体 Ball 聚氯乙烯 PVC
9) O环 O-Ring 三元乙丙橡胶 EPDM
10) 球体密封支架 Ball sealing support 聚氯乙烯 PVC
11) 环 Ring 聚氯乙烯 PVC


 

尺寸表
"螺纹"订货号 M61116F03 M61116F04 M61116F05 M61116F06 M61116F07 M61116F08 M61116F09 M61116F10
“焊接”订货号 M61316F83 M61316F84 M61316F85 M61316F86 M61316F87 M61316F88 M61316F89 M61316F90
DN mm. 10 15 20 25 32 40 50 65
内螺纹尺寸 mm. 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2" 2"1/2
焊接管 mm. 16 20 25 32 40 50 63 75
通径 mm. 10 15 20 25 32 40 50 65
A mm. 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5 207,5
B mm. 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
C mm. 68 68 68 68 68 68 68 68
D mm. 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5 163,5
X mm. 44 44 44 44 44 44 44 44
E "filetta至" mm. 103 112 122 130 152 157 187 236
E "DAincollare" mm. 103 103 115 127 145 164 199 235
G mm. 63 63 73 90 104 112 135 154
H mm. 225,5 225,5 230,5 239 246 250 271,5 322,5
T. of cycle 50/60 Hz s. 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5 15 / 12,5
重量 Kg. 5,6 5,7 5,8 6 6,3 6,5 7,3 7,8

上一个:电动法兰球阀

下一个:电动对夹式球阀