fisher系列气动单座调节阀
费希尔型气动单座调节阀结构紧凑,流道呈S流线型,使其压降损失小,流量大,可调范围广,流量特性精度高,符合IEC534标准。 调节阀的泄漏量符合ANSI B16.104标准。调节阀配用PSL、3610、3810等电动执行机构,其结构紧凑、输出力大、产品符合GB/T13927-92的标准。
二、KHTS气动单座调节阀 主要技术参数
型 式:直通单座铸造球型阀
公称通径:20、25、40、50、65、80、100、150、200mm
公称压力:ANSI 125、150、300、600
JIS 10、16、20、30、40K
PN1.6、4.0、6.4MPa
连接型式:法兰连接:FF、RF、RJ、LG、沟槽型、嵌入型
法兰标准:JIS B2201-1984、ANSI B16.5-1981、GB/T9112~9124-2000等
焊接连接:嵌接焊SW
材 料:铸钢(ZG230-450)、铸不锈钢(ZG1Cr18Ni9Ti、ZG1Cr18Ni12Mo2Ti、ZG00Cr18Ni12Mo2Ti)、钛等
上 阀 盖:常温型(P):-17~+230℃
伸长Ⅰ型(E1):-45~-17℃ +230~+566℃
伸长Ⅱ型(E2I):-100~-45℃
伸长Ⅱ型(E2W):-196~-100℃
注:工作温度不准超过各种材料的允许范围。
压盖型式:螺栓压紧式
填 料:V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉编织填料 石墨填料
阀内组件
阀芯型式:单座柱塞型阀芯
流量特性:金属阀座 等百分比特性(%)和线性特性(L),参考流量特性曲线图
Cv值从0.04~14的高精度流量特性符合IEC534-2标准
软 阀 座:等百分比特性(%)和线性特性(L),参考流量特性曲线图
注:关于聚四氟乙烯阀座的工作温度和压差,参考流量特性曲线图
材 料:不锈钢(1Cr18Ni9Ti、1Cr18Ni12Mo2Ti、17-4PH、9Cr18、316L)、不锈钢堆焊司太莱合金、钛和耐腐蚀合金等
三、KHTS气动调节阀 电动执行器参数
型 式:DKZ系列电动执行机构;361L系列电子式电动执行机构;RS系列电动执行机构;PSL系列电子式电动执行机构
输入信号:DKZ执行机构:Ⅱ型0~10mA·DC(输入电阻200Ω);Ⅲ型4~20mA·DC(输入电阻 250Ω) 361L执行机构:4~20mA·DC或1~5V(输入电阻250Ω) RS执行机构:0~10mA·DC、4~20mA·DC PSL执行机构:4~20mA·DC
电源电压
DKZ执行机构:220V,50Hz。
361L执行机构:220V,50/60Hz。
RS执行机构:单相控制220V·AC±5%;三相控制380V±5%。
PSL执行机构:单相控制220V,50Hz
手动机构:DKZ执行机构:手轮;361L执行机构:离合式;RS执行机 构:手轮;PSL执行机构:手轮
环境温度:-20~+60℃
阀作用型式:电关式或电开式
四、KHTS气动调节阀 主要性能
泄漏量:金属阀座:小于阀额定容量的0.01%,符合ANSI B16.104-1976IV级
软阀座:小于阀额定容量的10-7, 符合ANSI B16.104-1976IV级
回 差:气动带定位器:小于全行程的1%,不带定位器:小于全行程的3%(LHA1型小于全行程的5%)
电动配DKZ执行机构为1.5%;配361L执行机构为2%;配RS执行机构为1%;配PSL执行机构为1%
基本误差:气动带定位器:小于全行程的±1%, 不带定位器:小于全行程的±5%
电动执行器配DKZ执行机构为±2.5%;配361L执行机构为±2%;配RS执行机构为±1%;配PSL执行机构为±1%
注:采用标准的V型聚四氟乙烯填料
可调范围:50:1(0.25≤Cv≤14)或30:1(CV≤0.16)
五、KHTS气动单座调节阀 CV值和行程
I.高容量阀芯
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
阀座直径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 30 | 50 | 85 | 125 | 200 | 420 | 700 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
II.高精度流量特性阀芯
公称通径 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | ||||||||||||||
阀座直径 | 25 | 32 | 40 | 32 | 40 | 50 | 40 | 50 | 65 | 50 | 65 | 80 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 125 | 150 | 200 |
额定Cv值 | 10 | 17 | 24 | 17 | 24 | 44 | 24 | 44 | 68 | 44 | 68 | 99 | 68 | 99 | 175 | 175 | 275 | 360 | 275 | 360 | 640 |
额定行程 | 25 | 38 | 50 | 75 |
1、符号○表示阀的规格范围。
注: 1.空化和闪蒸或者水的温度超过100℃过热场合,建议用9Cr18硬化不锈钢。 2.空化、闪蒸、禁油及常处于关闭状态下的调节阀,不管工作温度和压差多大,建议堆焊司太莱合金。
六、KHTS气动单座调节阀 外形连接尺寸及重量
法兰距(mm)
公称通径 | L | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI 125FF、PN1.6 ANSI 150 RF JIS 10K FF,RF |
JIS 16K RF | ANSI 300RF JIS20、30KRF JIS 30K RF |
JIS 600 RF JIS 40K RF PN6.4 |
JIS 16K 沟槽型 嵌入型 |
JIS 20K 沟槽型 嵌入型 |
JIS 30K 沟槽型 嵌入型 |
JIS 40K 沟槽型 嵌入型 |
|
40 | 222 | 231 | 235 | 251 | 235 | 236 | 248 | 251 |
50 | 254 | 263 | 267 | 286 | 265 | 267 | 276 | 286 |
65 | 276 | 288 | 292 | 311 | 290 | 292 | 303 | 311 |
80 | 298 | 313 | 317 | 337 | 310 | 317 | 326 | 337 |
100 | 352 | 364 | 368 | 394 | 360 | 368 | 379 | 394 |
150 | 451 | 465 | 473 | 508 | 475 | 473 | 486 | 508 |
200 | 543 | 560 | 568 | 610 | 570 | 568 | 580 | 610 |
注:法兰距符合IEC534的标准。
公称通径 | L | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI 150 RJ |
ANSI 300 RJ |
ANSI 600 RJ |
ANSI 300 LG |
ANSI 600 LG |
ANSI 150 SW、BW |
ANSI 150、600 SW、BW |
|
40 | 235 | 248 | 251 | 244 | 248 | 251 | 251 |
50 | 267 | 283 | 289 | 276 | 283 | 286 | 286 |
65 | 289 | 308 | 314 | 302 | 308 | 311 | 311 |
80 | 311 | 333 | 340 | 327 | 333 | 337 | 337 |
100 | 365 | 384 | 397 | 378 | 391 | 394 | 394 |
150 | 464 | 489 | 511 | 483 | 505 | 473 | 508 |
200 | 556 | 584 | 613 | 578 | 606 | 568 | 610 |
外形尺寸(mm)
公称通径 | H1 | D | H | |||
---|---|---|---|---|---|---|
常温型(P) | 伸长Ⅰ型(E1) | 伸长Ⅱ型(E2I) | 伸长Ⅱ型(E2W) | |||
40 | 425 | 590 | 705 | 945 | 218 | 70 |
500 | 665 | 780 | 1020 | 267 | ||
590 | 760 | 875 | 1140 | 350 | ||
50 | 425 | 595 | 710 | 950 | 218 | 80 |
500 | 670 | 785 | 1025 | 267 | ||
595 | 765 | 875 | 1140 | 350 | ||
65 | 575 | 745/755 | 880 | 1130 | 267 | 88 |
630 | 800/810 | 930 | 1180 | 350 | ||
865 | 1035/1045 | 1165 | 1495 | 470 | ||
80 | 580 | 755/765 | 900 | 1135 | 267 | 98 |
635 | 810/820 | 955 | 1190 | 350 | ||
870 | 1045/1055 | 1190 | 1505 | 470 | ||
100 | 610 | 810/870 | 915 | 1150 | 267 | 113 |
660 | 860/870 | 1020 | 1205 | 350 | ||
890 | 1100/1110 | 1255 | 1520 | 470 | ||
1300 | 1515 | 1710 | 1940 | 620 | ||
1420 | 1635 | 1820 | 2050 | 620 | ||
1160 | 1375 | 1560 | 1790 | 445 | ||
940 | 1155 | 1340 | 1570 | 345 | ||
150 | 785 | 1020/1045 | 1250 | 1385 | 350 | 170 |
955 | 1190/1215 | 1425 | 1570 | 470 | ||
1360 | 1620 | 1870 | 2000 | 620 | ||
1480 | 1740 | 1980 | 2110 | 620 | ||
1220 | 1480 | 1720 | 1850 | 445 | ||
1000 | 1260 | 1500 | 1630 | 345 | ||
1210 | 1470 | 1710 | 1840 | 445 | ||
1290 | 1550 | 1790 | 1920 | 545 | ||
200 | 1090 | 1350 | 1580 | 1710 | 470 | 220 |
1475 | 1740 | 2025 | 2155 | 620 | ||
1585 | 1850 | 2145 | 2275 | 620 | ||
1165 | 1425 | 1665 | 1795 | 345 | ||
1375 | 1635 | 1875 | 2005 | 445 | ||
1455 | 1715 | 1955 | 2085 | 545 |
重量(Kg)
公称通径 | 法兰连接 | 焊接连接 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANSI 125、150 JIS 10K |
ANSI 300 JIS 16、20、30K |
ANSI 600 JIS 40K |
ANSI 150、300、600 JIS 10、16、20、30K |
|||||||||||||
P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | P | E1 | E2I | E2W | |
40 | 24 | 27 | 30 | 32 | 29 | 32 | 35 | 37 | 37 | 40 | 43 | 45 | 29 | 32 | 35 | 37 |
31 | 34 | 37 | 39 | 36 | 39 | 42 | 44 | 44 | 47 | 50 | 52 | 36 | 39 | 42 | 44 | |
43 | 46 | 49 | 51 | 48 | 51 | 54 | 56 | 56 | 59 | 62 | 64 | 48 | 51 | 54 | 56 | |
50 | 30 | 33 | 36 | 38 | 35 | 38 | 41 | 43 | 40 | 43 | 46 | 48 | 35 | 38 | 41 | 43 |
37 | 40 | 43 | 45 | 42 | 45 | 48 | 50 | 47 | 50 | 43 | 55 | 42 | 45 | 48 | 50 | |
49 | 52 | 55 | 57 | 54 | 57 | 60 | 62 | 59 | 62 | 65 | 67 | 54 | 57 | 60 | 62 | |
65 | 43 | 47 | 51 | 53 | 48 | 52 | 56 | 58 | 65 | 69 | 73 | 75 | 48 | 52 | 56 | 58 |
55 | 59 | 63 | 65 | 60 | 64 | 68 | 70 | 77 | 81 | 85 | 87 | 60 | 64 | 68 | 70 | |
86 | 90 | 94 | 96 | 91 | 95 | 99 | 101 | 108 | 112 | 116 | 118 | 91 | 95 | 99 | 101 | |
80 | 53 | 59 | 65 | 68 | 63 | 69 | 75 | 78 | 85 | 91 | 97 | 100 | 63 | 69 | 75 | 78 |
65 | 71 | 77 | 80 | 75 | 81 | 87 | 90 | 97 | 103 | 109 | 112 | 75 | 81 | 87 | 90 | |
96 | 102 | 108 | 111 | 106 | 112 | 118 | 121 | 128 | 134 | 140 | 143 | 106 | 112 | 118 | 121 | |
100 | 63 | 73 | 78 | 81 | 78 | 88 | 93 | 96 | 113 | 123 | 128 | 131 | 75 | 85 | 90 | 93 |
75 | 85 | 90 | 93 | 90 | 100 | 105 | 108 | 125 | 135 | 140 | 143 | 87 | 97 | 102 | 105 | |
106 | 116 | 121 | 124 | 121 | 131 | 136 | 139 | 156 | 166 | 171 | 174 | 118 | 128 | 133 | 136 | |
208 | 218 | 223 | 226 | 223 | 233 | 238 | 241 | 258 | 268 | 273 | 276 | 220 | 230 | 235 | 238 | |
233 | 243 | 248 | 251 | 248 | 258 | 263 | 266 | 283 | 293 | 298 | 301 | 245 | 255 | 260 | 263 | |
248 | 258 | 263 | 266 | 263 | 273 | 278 | 281 | 298 | 308 | 313 | 316 | 260 | 270 | 275 | 278 | |
123 | 133 | 138 | 141 | 138 | 148 | 153 | 156 | 173 | 183 | 188 | 191 | 135 | 145 | 150 | 153 | |
150 | 157 | 172 | 179 | 182 | 187 | 202 | 209 | 212 | 237 | 252 | 259 | 262 | 177 | 192 | 199 | 202 |
188 | 203 | 210 | 213 | 218 | 233 | 240 | 243 | 268 | 283 | 290 | 293 | 208 | 223 | 230 | 233 | |
290 | 305 | 312 | 315 | 320 | 335 | 342 | 345 | 370 | 385 | 392 | 395 | 310 | 325 | 332 | 335 | |
315 | 330 | 337 | 340 | 345 | 360 | 367 | 370 | 395 | 410 | 417 | 420 | 335 | 350 | 357 | 360 | |
330 | 345 | 352 | 355 | 360 | 375 | 382 | 385 | 410 | 425 | 432 | 435 | 350 | 365 | 372 | 375 | |
205 | 220 | 227 | 230 | 235 | 250 | 257 | 260 | 285 | 300 | 307 | 310 | 225 | 240 | 247 | 250 | |
280 | 295 | 302 | 305 | 310 | 325 | 332 | 335 | 360 | 375 | 382 | 385 | 300 | 315 | 322 | 325 | |
390 | 405 | 412 | 415 | 420 | 435 | 442 | 445 | 470 | 485 | 492 | 495 | 410 | 425 | 432 | 435 | |
200 | 268 | 288 | 298 | 303 | 318 | 338 | 348 | 353 | 438 | 458 | 468 | 473 | 308 | 328 | 338 | 343 |
370 | 390 | 400 | 405 | 420 | 440 | 450 | 455 | 540 | 560 | 570 | 575 | 410 | 430 | 440 | 445 | |
395 | 415 | 425 | 430 | 445 | 465 | 475 | 480 | 565 | 585 | 595 | 600 | 435 | 455 | 465 | 470 | |
285 | 305 | 315 | 320 | 335 | 355 | 365 | 370 | 455 | 475 | 485 | 490 | 325 | 345 | 355 | 360 | |
360 | 380 | 390 | 395 | 410 | 430 | 440 | 445 | 530 | 550 | 560 | 565 | 400 | 420 | 430 | 435 | |
470 | 490 | 500 | 505 | 520 | 540 | 550 | 555 | 640 | 660 | 670 | 675 | 510 | 530 | 540 | 545 |
下一个:气动调节阀